Obtisk Domažlice černo-zlatotisk na sklo 60mm
Obtisk Domažlice černo-zlatotisk na sklo 60mm
 
                                Vypalovací obtisk vlastní výroby pro aplikaci na porcelán a keramiku.
                                                        
                                                    59,00 Kč
Cena bez DPH 48,76 Kč
Dostupné varianty:
            Hlavní karta zboží
        | Varianta | Dostupnost na hlavním skladě | Množství | |
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | 12,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 12,0 ks | ||
|  | 9,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 9,0 ks | ||
|  | 9,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 9,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 66,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 66,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 105,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 105,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 27,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 27,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 19,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 19,0 ks | ||
|  | 36,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 36,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 10,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 10,0 ks | ||
|  | 3,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 3,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 12,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 12,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 24,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 24,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 2,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 2,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 5,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 5,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
|  | 4,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 4,0 ks | ||
|  | 20,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 20,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 51,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 51,0 ks | ||
|  | 32,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 32,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | 4,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 4,0 ks | ||
|  | 4,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 4,0 ks | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 130,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 130,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 16,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 16,0 ks | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | 27,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 27,0 ks | ||
|  | 2,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 2,0 ks | ||
|  | 5,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 5,0 ks | ||
|  | 10,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 10,0 ks | ||
|  | 115,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 115,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 7,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 7,0 ks | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | 31,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 31,0 ks | ||
|  | 19,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 19,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 24,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 24,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 33,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 33,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 24,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 24,0 ks | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
|  | 23,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 23,0 ks | ||
|  | 1,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 1,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 47,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 47,0 ks | ||
|  | 1,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 1,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 50,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 50,0 ks | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 36,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 36,0 ks | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 31,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 31,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 16,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 16,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 156,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 156,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 5,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 5,0 ks | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | 24,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 24,0 ks | ||
|  | 9,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 9,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 5,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 5,0 ks | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | 9,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 9,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 39,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 39,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 105,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 105,0 ks | ||
|  | 10,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 10,0 ks | ||
|  | 11,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 11,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 6,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 6,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 13,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 13,0 ks | ||
|  | 16,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 16,0 ks | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
|  | 10,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 10,0 ks | ||
|  | 3,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 3,0 ks | ||
|  | 24,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 24,0 ks | ||
|  | 23,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 23,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 44,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 44,0 ks | ||
|  | 20,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 20,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 54,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 54,0 ks | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 64,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 64,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | 5,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 5,0 ks | ||
|  | 1,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 1,0 ks | ||
|  | 18,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 18,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 40,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 40,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 120,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 120,0 ks | ||
|  | 59,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 59,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 54,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 54,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 28,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 28,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 4,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 4,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 120,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 120,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 14,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 14,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 24,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 24,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 4,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 4,0 ks | ||
|  | Na dotaz |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | Na dotaz | ||
|  | 8,0 ks |  | |
|  | |||
|  | |||
| Dostupnost na hlavním skladě | 8,0 ks | ||
 Naložit do košíku
                            Vypalovací obtisk naneseme na příslušné místo daného materiálu a následně přežehneme ve vypalovací peci. Takto naše vypalovací obtisky na sklo a keramiku pak lze následně i mýt v myčce.
                            
                 Parametry
- 
                                                                                
                                                                                    Sazba DPH  
                                                                                
                                                                                21,00
